Pijačni barometar
Pijaca „U Lancima“, Sombor
5. jul 2017.
POVRĆE | din/kg | VOĆE | din/kg |
---|---|---|---|
Boranija | Jabuke | 60 | |
Beli luk | 25-45 kom | Banane | 150 |
Celer | 60-90 kom | Kruške | 120 |
Crni luk | 60 | Limun | 200 |
Cvekla | Narandže | 120 | |
Karfiol | 100-110 | Suvo grožđe | |
Spanać | 120 | Suve smokve | 350-400 |
Krompir | 60 | Suve šljive | 400-450 |
Krastavac | 120 | Orasi bez ljuske | 1000 |
Kornišoni | Grožđe | ||
Kupus | 100 | Mandarine | 140 |
Ljuta paprika | 20 komad | Ananas | 250 |
Mlevena paprika | 650-750 | Kestenje | |
Bukovače | 300 | Nar | |
Paprika babura | 50-80 | Kivi | |
Paradajz | 130 | Grejpfrut | 130 |
Pasulj | 380 | Jagode | 150-300 |
Patlidžan | 300 | Nektarine | |
Salata | Šljive | ||
Šampinjoni | 200 | Višnje | |
Šargarepa | 70-80 | Lubenice | |
Tikvica | 120 | Dinje | |
Peršun | Kajsije | ||
Prokelj | Dunje | ||
Praziluk | Trešnje | ||
Bundeva | Sušena aronija | ||
Rotkvice | 60 veza | Sušena brusnica | |
Blitva | 40 veza | Lešnik | 900 |
Brokoli | 230 | Breskve | |
Mladi krompir | 50 | Maline | |
Grašak | Bademi | 1000-1200 | |
Ren | Med | 650 | |
Mak | 550 | Avokado |
„Mlečna pijaca“, Sombor
5. jul 2017.
MLEČNI PROIZVODI | din/kg | MESO | din/kg |
---|---|---|---|
Mleko | 80 | Jaja | 12 kom |
Sitni sir | 320-350 | Piletina | 450 |
Kajmak | 420 | Pileće grudi sa kostima | 450-500 |
Podliveni sir | 350 | Pileće grudi bez kostiju | 500-550 |
Somborski sir | 650 | Pileća krilca | 300 |
Trapist | 550 | Pileći batak | 380-400 |
Dimljeni trapist | 500-600 | Pileća leđa | 150 |
Trapist sa dodacima | 600-800 | Pileća džigerica | 420 |
Pileći želudac | 400 | ||
Pileće nogice | 150 | ||
Zečetina | 500 | ||